Schlüssellochfender Länge
Standardgrößen Schlüssellochfender Länge
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (kg/m) | Length max. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 70 | 16 | 16 | 8 | 2000 |
200 | 200 | 130 | 28 | 35 | 33 | 2000 |
250 | 250 | 150 | 33 | 50 | 54 | 2000 |
300 | 300 | 180 | 33 | 60 | 80 | 2000 |
350 | 350 | 210 | 33 | 70 | 114 | 2000 |
Nicht-Standard-Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
Mounting method and dimensions
B (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | u009bH (mm) | L max. (mm) | Radius min. (R) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 35 | 100 | 15 | u009b25 | 2000 | 450 |
250 | 50 | 125 | 20 | u009b30 | 2000 | 600 |
300 | 60 | 150 | 20 | u009b30 | 2000 | 800 |
350 | 70 | 175 | 25 | u009b30 | 2000 | 1000 |
General guidelines for mounting. For reference purposes only.