Flügelfender mit Innenkammer
Standardgrößen Flügelfender mit Innenkammer
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
180 | 25 | 100 | 50 | 100 | 11 |
215 | 30 | 150 | 75 | 150 | 20 |
245 | 30 | 150 | 75 | 150 | 21 |
280 | 40 | 200 | 100 | 200 | 36 |
320 | 40 | 200 | 100 | 200 | 38 |
370 | 50 | 250 | 125 | 250 | 57 |
410 | 50 | 250 | 125 | 250 | 60 |
Nicht-Standard-Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
Mounting method and dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|
180 | 25 | 100 | 50 | 100 |
215 | 30 | 150 | 75 | 150 |
245 | 30 | 150 | 75 | 150 |
280 | 40 | 200 | 100 | 200 |
320 | 40 | 200 | 100 | 200 |
370 | 50 | 250 | 125 | 250 |
410 | 50 | 250 | 125 | 250 |
General guidelines for mounting. For reference purposes only.