M Fender
Standardgrößen M Fender
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Weight (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 200 | 40 | 23 | 50 | 150 | 56 |
500 | 250 | 50 | 27 | 60 | 190 | 89 |
600 | 300 | 60 | 33 | 70 | 230 | 132 |
800 | 400 | 80 | 44 | 95 | 305 | 235 |
Nicht-Standard-Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
Mounting method and dimensions
B (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | u009bH (mm) | L max. (mm) | Radius min. (R) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 40 | 100 | 15 | u009b20 | 2000 | 450 |
250 | 50 | 125 | 20 | u009b24 | 2000 | 550 |
300 | 60 | 150 | 20 | u009b30 | 2000 | 650 |
400 | 65 | 150 | 20 | u009b40 | 2100 | 900 |
General guidelines for mounting. For reference purposes only.