W Fender
Standardgrößen W Fender
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
320 | 200 | 100 | 180 | 280 | 51 |
400 | 250 | 110 | 220 | 350 | 81 |
480 | 300 | 135 | 265 | 420 | 120 |
500 | 360 | 125 | 265 | 390 | 156 |
500 | 450 | 90 | 250 | 420 | 180 |
Nicht-Standard-Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
Mounting method and dimensions
B (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | u009bH (mm) | L max. (mm) | Radius min. (R) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 67 | 100 | 20 | u009b25 | 2000 | 600 |
250 | 75 | 120 | 20 | u009b30 | 2000 | 800 |
300 | 90 | 140 | 20 | u009b40 | 2000 | 900 |
450 | 100 | 150 | 20 | u009b40 | 2000 | 1000 |
General guidelines for mounting. For reference purposes only.